用戶名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 動(dòng)力煤 價(jià)格匯總
單位:元/噸 | ||||||||||
地區(qū) | 省份 | 品名 | 發(fā)熱量 | 灰分(%) | 揮發(fā)分(%) | 硫分(%) | 2024/9/20 | 漲跌 | 產(chǎn)地 | 備注 |
華北 | 山西 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 18-22 | 20-26 | 2 | 671 | 0 | 古交 | 車板含稅 |
山西 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 15-25 | 11~14 | <1 | 835 | 0 | 翼城 | 車板含稅 | |
山西 | 貧煤 | 6000 | 15-23 | 11~14 | <1 | 758 | 0 | 翼城 | 坑口含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 12~13 | 36-37 | 1 | 747 | 0 | 左云 | 車板含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 10~16 | 28-32 | 1 | 752 | 0 | 大同 | 車板含稅 | |
山西 | 弱粘煤 | 6000 | 12~13 | 36-37 | 0.8 | 717 | 0 | 左云 | 坑口含稅 | |
山西 | 弱粘煤 | 6000 | 10~16 | 28-32 | 0.8 | 722 | 0 | 大同 | 坑口含稅 | |
山西 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 15-22 | 16-20 | 1.2 | 649 | 0 | 左權(quán) | 車板含稅 | |
山西 | 貧煤 | 6000 | 20 | 13 | 1.2 | 697 | 0 | 榆次 | 坑口含稅 | |
山西 | 貧煤 | 6000 | <20 | 12~16 | 0.65 | 623 | 0 | 壽陽 | 坑口含稅 | |
山西 | 貧煤 | 6000 | 18-20 | 10~13 | 1 | 742 | 0 | 平定 | 坑口含稅 | |
河北 | 塊煤 | 6000 | <11 | 7.5 | <0.6 | 1166 | 0 | 山西 | 到廠含稅 | |
西北 | 寧夏 | 無煙塊煤 | 6000 | 13 | 6.7 | 0.2 | - | - | 石嘴山 | 出廠含稅 |
寧夏 | 電煤 | 6000 | 16 | >28 | <2 | 804 | 0 | 石嘴山 | 出廠含稅 | |
陜西 | 煙煤塊 | 6000 | 14 | 35 | 0.6 | 910 | 0 | 西安 | 場(chǎng)地含稅 | |
陜西 | 動(dòng)力塊煤 | 6000 | 15 | 33-35 | <1 | 820 | 0 | 榆林 | 坑口含稅 | |
陜西 | 煙煤末 | 6000 | 15 | 28-34 | <1 | 740 | 0 | 神木 | 坑口含稅 | |
華東 | 江蘇 | 神木煤 | 6000 | 12 | 37 | 0.5 | 920 | 0 | 宿遷 | 船板含稅 |
江蘇 | 銅川塊煤 | 6000 | 11 | 30 | 0.5 | 940 | 0 | 南京 | 庫提含稅 | |
山東 | 煙煤 | 6000 | 15 | 36 | 0.8 | 840 | 0 | 滕州 | 坑口含稅 | |
山東 | 動(dòng)力塊煤 | 6000 | 14-16 | 30 | 0.7 | 1145 | 0 | 兗州 | 車板含稅 | |
浙江 | 動(dòng)力煤 | 6000 | 14 | 23 | 1 | 920 | 0 | 杭州 | 船板含稅 | |
東北 | 黑龍江 | 洗中塊 | 6000 | <20 | 28-40 | 0.6 | 765 | 0 | 鶴崗 | 車板含稅 |
華南 | 廣東 | 神木優(yōu)混 | 6000 | 8~10 | 29-31 | 0.4 | 996 | 11 | 廣州 | 庫提含稅 |
西南 | 貴州 | 貧瘦煤 | 6000 | <22 | 12~14 | 3 | 929 | 0 | 貴陽 | 車板含稅 |
貴州 | 混煤 | 6000 | 15-18 | 22 | 1 | 920 | 0 | 六盤水 | 車板含稅 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價(jià)網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號(hào)院2號(hào)樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機(jī):18618300427 Email:xwg@baiinfo.com