關鍵字: 北京 水泥 價格
品牌 | 水泥品種 | 包裝 | 地區(qū) | 公司名稱 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 參考價 |
2024/11/18 | 2024/11/18 | |||||||
金隅 | P.O 42.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 北京金隅琉水環(huán)保科技有限公司 | 440 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 440 |
金隅 | P.O 42.5 | 散裝 | 北京 北京 | 北京金隅琉水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 420 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 420 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散裝 | 北京 北京 | 北京金隅琉水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 360 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 360 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 北京金隅琉水環(huán)保科技有限公司 | 380 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 380 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 北京金隅北水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 440 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 440 |
金隅 | P.O 42.5 | 散裝 | 北京 北京 | 北京金隅北水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 420 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 420 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 北京金隅北水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 370 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 370 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散裝 | 北京 北京 | 北京金隅北水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 370 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 370 |
鉆牌 | P.S 32.5 | 散裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 360 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 350 |
鉆牌 | P.S 32.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 370 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 360 |
鉆牌 | P.O 42.5 | 散裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 400 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 380 |
鉆牌 | P.O 42.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 440 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 420 |
鉆牌 | P.O 52.5 | 散裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 440 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 410 |
鉆牌 | P.O 52.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 燕新控股集團有限公司 | 460 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 430 |
泓泰金槍 | P.S 32.5 | 散裝 | 北京 北京 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 320 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 320 |
泓泰金槍 | P.S 32.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 340 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 340 |
泓泰金槍 | P.O 42.5 | 散裝 | 北京 北京 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 380 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 360 |
泓泰金槍 | P.O 42.5 | 袋裝 | 北京 北京 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 400 | 0 | 出廠價、含稅不含運 | 380 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價網(wǎng)版權所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號院2號樓航空服務樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com