用戶名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 山西城市 水泥 價格
城市 | 水泥品種 | 包裝 | 價格(元/噸) | 漲跌 | 備注 |
2024/4/7 | |||||
太原 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 246 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 292 | 0 | 出廠均價 | |
呂梁 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 266 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 266 | 0 | 出廠均價 | |
長治 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 251 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 292 | 0 | 出廠均價 | |
忻州 | P.S 32.5 | 袋裝 | 330 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 340 | 0 | 出廠均價 | |
運城 | P.C 42.5 | 袋裝 | 270 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 288 | 0 | 出廠均價 | |
朔州 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 324 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 329 | 0 | 出廠均價 | |
臨汾 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 303 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 324 | 0 | 出廠均價 | |
大同 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 293 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 317 | 0 | 出廠均價 | |
陽泉 | P.S 32.5 | 袋裝 | 288 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 325 | 0 | 出廠均價 | |
晉中 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 313 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 315 | 0 | 出廠均價 | |
晉城 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 261 | 0 | 出廠均價 |
P.O 42.5 | 散裝 | 333 | 0 | 出廠均價 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號院2號樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機:18618300427 Email:xwg@baiinfo.com