用戶名: | 密碼: | 記住我 |
關(guān)鍵字: 天津 水泥 價(jià)格
品牌 | 水泥品種 | 包裝 | 地區(qū) | 公司名稱 | 價(jià)格(元/噸) | 漲跌 | 備注 | 參考價(jià) |
2024/3/1 | 2024/3/1 | |||||||
曲寨 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市金晟華水泥股份有限公司 | 320 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 310 |
曲寨 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津市金晟華水泥股份有限公司 | 300 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 290 |
駱駝 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市天材興辰建材有限公司 | 320 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 310 |
駱駝 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市天材興辰建材有限公司 | 250 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 250 |
金隅 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 340 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 340 |
金隅 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 320 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 320 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 260 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 260 |
金隅 | P.S.A 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 北京金隅水泥經(jīng)貿(mào)有限公司天津分公司 | 240 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 240 |
正通 | P.II 52.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 370 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 360 |
正通 | P.II 52.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)保科技有限公司 | 350 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 340 |
正通 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 330 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 330 |
正通 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 320 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 320 |
正通 | P.S 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 290 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 280 |
正通 | P.S 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津金隅振興環(huán)??萍加邢薰?/span> | 240 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 240 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 250 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 250 |
盾石 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 260 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 260 |
盾石 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 355 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 325 |
盾石 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津冀東水泥有限公司 | 330 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 300 |
成強(qiáng) | P.S 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 280 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 280 |
成強(qiáng) | P.S 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 240 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 240 |
成強(qiáng) | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 310 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 300 |
成強(qiáng) | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津銀山水泥有限公司 | 330 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 330 |
大站 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津大站水泥有限公司 | 280 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 270 |
大站 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津大站水泥有限公司 | 300 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 280 |
大站 | P.S.A 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津大站水泥有限公司 | 270 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 270 |
天瑞 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津天瑞水泥有限公司 | 290 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 280 |
天瑞 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津天瑞水泥有限公司 | 310 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 300 |
山水 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 300 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 260 |
山水 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 320 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 290 |
山水 | P.O 52.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 320 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 300 |
山水 | P.O 52.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津山水水泥有限公司 | 340 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 320 |
建設(shè) | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津天旺崇正水泥有限責(zé)任公司 | 300 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 300 |
建設(shè) | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津天旺崇正水泥有限責(zé)任公司 | 320 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 320 |
弘也 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 唐山弘也水泥有限公司 | 290 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 280 |
弘也 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 唐山弘也水泥有限公司 | 300 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 300 |
泓泰金槍 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 305 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 285 |
泓泰金槍 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 325 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 305 |
駱駝 | P.S 32.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實(shí)業(yè)公司 | 240 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 240 |
駱駝 | P.S 32.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實(shí)業(yè)公司 | 260 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 260 |
駱駝 | P.O 42.5 | 散裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實(shí)業(yè)公司 | 280 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 260 |
駱駝 | P.O 42.5 | 袋裝 | 天津 天津 | 天津市水泥實(shí)業(yè)公司 | 290 | 0 | 出廠價(jià)、含稅不含運(yùn) | 280 |
Copyright@2015 - 現(xiàn)在 百川造價(jià)網(wǎng)版權(quán)所有
地址:北京市東城區(qū)東直門外大街39號(hào)院2號(hào)樓航空服務(wù)樓5層501A 郵編:100028 傳真:010-58946899
電話:010-59795659 手機(jī):18618300427 Email:xwg@baiinfo.com